冷热冲击QA-FT-40
产品用途 Product use
用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。广泛用于IT、通讯、电子、电线电缆、军工、塑胶、五金、生物、医疗、化工、食品、各类大学院校的教学试验室和国家的计量检验部门等可根据客户要求定制尺寸和温湿度范围
产品规格 | ||||
型 号 | ZH-TS-60 | ZH-TS-80 | ZH-TS-100 | ZH-TS-150 |
(A~C) | (A~C) | (A~C) | (A~C) | |
内部尺寸W×D×H(cm) | 50×30×40 | 50×40×40 | 50×50×40 | 60×50×50 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 190×187×210 | 190×200×210 | 198×200×220 | 198×210×225 |
温度范围(测试区) | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃); | |||
(高温区:+60℃~+150℃;低温区-10℃~-65℃) | ||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | |||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min | |||
温度回复时间/转换时间 | ≤5min内 / ≤l0秒内 | |||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | |||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||
系统 | P.I.D + S.S.R + 微电脑平衡调温控制系统 | |||
冷却系统 | 法国泰康全密闭压缩机(或德国比泽尔半封闭压缩机)二元式制冷 | |||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关,冷媒高压保护开关、故障警告系统,电子警报器 | |||
配 件 | 观视窗(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测试孔、脚轮、水平支架 | |||
重量(大约) | 650Kg | 900Kg | 1000Kg | 1200Kg |
- 上一篇:冷热冲击
- 下一篇:没有了
相关资讯
- 冷热冲击2019-06-13